____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
CART-Saison 2002
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
top
Die CART-Saison 2002 (offiziell CART FedEx Champ Car World Series) war die 24. Saison der amerikanischen CART-Rennserie und die 81. Meisterschaftssaison im US-amerikanischen Formelsport.
Contents
• Weblinks
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Hintergrund
Das Auftaktrennen fand am 10. März in Monterrey (Mexiko) statt und das Finale war am 17. November in Mexiko-Stadt.
Das geplante Rennen auf dem EuroSpeedway Lausitz wurde wegen dessen Insolvenz abgesagt.cite-ref-formel-story-1-0[1]
Das Team Penske, dass in den letzten beiden Saisons mit Gil de Ferran die Meisterschaft gewonnen hatte, war zur Indy Racing League gewechselt.
Bridgestone wurde exklusiver Reifenlieferant und löste Firestone ab, diese Verbindung blieb bestehen bis zur letzten Champ-Car-Saison 2007.
Saisonverlauf
Cristiano da Matta gewann die Meisterschaft mit sieben Rennsiegen. Er sicherte sich den Titel beim 16. von 19 Rennen in Miami. Da Matta pilotierte ein Auto vom Team Newmann/Haas Racing, angetrieben von einem Toyota Motor.
Den Titel "Rookie of the Year" ging an Mario Domínguez, er belegte in der Fahrer-Wertung den 18. Platz und gewann das Rennen in Surfers Paradise.
Fahrer und Teams
| Team | Chassis | Motor | Nr. | Fahrer | Rennen |
|---|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten Target Chip Ganassi Racing | Lola B02/00 | Toyota | 4 | Brasilien Bruno Junqueira | 1 – 19 |
| Vereinigte Staaten Target Chip Ganassi Racing | Lola B02/00 | Toyota | 12 | Schweden Kenny Bräck | 1 – 19 |
| Vereinigte Staaten Target Chip Ganassi Racing | Lola B02/00 | Toyota | 44 | Neuseeland Scott Dixon | 4 – 19 |
| Vereinigte Staaten Walker Racing | Reynard 02i | Toyota | 5 | Japan Toranosuke Takagi | 1 – 19 |
| Vereinigte Staaten Newman/Haas Racing | Lola B02/00 | Toyota | 6 | Brasilien Cristiano da Matta | 1 – 19 |
| Vereinigte Staaten Newman/Haas Racing | Lola B02/00 | Toyota | 11 | Brasilien Christian Fittipaldi | 1 – 19 |
| Vereinigte Staaten PWR Championship Racing | Lola B02/00 | Toyota | 7 | Neuseeland Scott Dixon | 1 – 3 |
| Vereinigte Staaten PWR Championship Racing | Lola B02/00 | Toyota | 17 | Spanien Oriol Servià | 1 – 3 |
| Vereinigte Staaten Team Rahal | Lola B02/00 | Ford - Cosworth | 8 | Vereinigte Staaten Jimmy Vasser | 1 – 19 |
| Vereinigte Staaten Team Rahal | Lola B02/00 | Ford - Cosworth | 9 | Mexiko Michel Jourdain jr. | 1 – 19 |
| Vereinigte Staaten Mo Nunn Racing | Reynard 02i | Honda | 10 | Brasilien Tony Kanaan | 1 – 3 |
| Vereinigte Staaten Mo Nunn Racing | Lola B02/00 | Honda | 10 | Brasilien Tony Kanaan | 4 – 19 |
| Mexiko Herdez Competition | Lola B02/00 | Ford-Cosworth | 16 | Mexiko Mario Domínguez | 1 – 4 |
| Mexiko Herdez Competition | Lola B02/00 | Ford-Cosworth | 55 | Mexiko Mario Domínguez | 5 – 19 |
| Vereinigtes Konigreich Team St. George Vereinigte Staaten Dale Coyne Racing | Lola B02/00 | Ford-Cosworth | 19 | Vereinigtes Konigreich Darren Manning | 15 |
| Vereinigtes Konigreich Team St. George Vereinigte Staaten Dale Coyne Racing | Lola B02/00 | Ford-Cosworth | 19 | Deutschland André Lotterer | 19 |
| Vereinigte Staaten Patrick Racing | Reynard 02i | Toyota | 20 | Vereinigte Staaten Townsend Bell | 1 – 9 |
| Vereinigte Staaten Patrick Racing | Reynard 02i | Toyota | 20 | Spanien Oriol Servià | 10 – 19 |
| Vereinigte Staaten Sigma Autosport | Lola B02/00 | Ford-Cosworth | 22 | Italien Max Papis | 1 – 5 |
| Vereinigte Staaten Team KOOL Green | Reynard 02i | Honda | 26 | Kanada Paul Tracy | 1 – 2 |
| Vereinigte Staaten Team KOOL Green | Lola B02/00 | Honda | 26 | Kanada Paul Tracy | 3 – 19 |
| Vereinigte Staaten Team KOOL Green | Reynard 02i | Honda | 27 | Vereinigtes Konigreich Dario Franchitti | 1 – 3 |
| Vereinigte Staaten Team KOOL Green | Lola B02/00 | Honda | 27 | Vereinigtes Konigreich Dario Franchitti | 4 – 19 |
| Vereinigte Staaten Team Motorola | Reynard 02i | Honda | 39 | Vereinigte Staaten Michael Andretti | 1 – 2 |
| Vereinigte Staaten Team Motorola | Lola B02/00 | Honda | 39 | Vereinigte Staaten Michael Andretti | 3 – 19 |
| Vereinigte Staaten Team Player's | Reynard 02i | Ford-Cosworth | 32 | Kanada Patrick Carpentier | 1 – 19 |
| Vereinigte Staaten Team Player's | Reynard 02i | Ford-Cosworth | 33 | Kanada Alex Tagliani | 1 – 19 |
| Mexiko Fernández Racing | Lola B02/00 | Honda | 51 | Mexiko Adrián Fernández | 1 – 10, 12 – 17 |
| Mexiko Fernández Racing | Lola B02/00 | Honda | 51 | Italien Max Papis | 11, 18 |
| Mexiko Fernández Racing | Lola B02/00 | Honda | 51 | Mexiko Luis Díaz | 19 |
| Mexiko Fernández Racing | Lola B02/00 | Honda | 52 | Japan Shinji Nakano | 1 – 19 |
Statistik
Rennergebnisse
| Nr. [ 2 ] | Datum | Rennen / Strecke | Distanz (mi) | Pole Position | Sieger | Zweiter | Dritter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10. März | Mexiko Tecate/Telmex Monterrey Grand Prix (Parque Fundidora) ( O ) | 178,84 | Mexiko Adrián Fernández | Brasilien Cristiano da Matta | Vereinigtes Konigreich Dario Franchitti | Brasilien Christian Fittipaldi |
| 2 | 14. April | Vereinigte Staaten Toyota Grand Prix of Long Beach ( Long Beach Grand Prix Circuit ) ( T ) | 177,12 | Vereinigte Staaten Jimmy Vasser | Vereinigte Staaten Michael Andretti | Vereinigte Staaten Jimmy Vasser | Italien Massimiliano Papis |
| 3 | 26. April | Japan Bridgestone Potenza 500K ( Twin Ring Motegi ) ( O ) | 311,34 | Brasilien Bruno Junqueira | Brasilien Bruno Junqueira | Kanada Alex Tagliani | Vereinigtes Konigreich Dario Franchitti |
| 4 | 2. Juni | Vereinigte Staaten Miller Lite 250 ( The Milwaukee Mile ) ( O ) | 258,00 | Mexiko Adrián Fernández | Kanada Paul Tracy | Mexiko Adrián Fernández | Italien Massimiliano Papis |
| 5 | 9. Juni | Vereinigte Staaten Grand Prix of Monterey Featuring the Shell 300 ( Laguna Seca ) ( P ) | 194,70 | Brasilien Cristiano da Matta | Brasilien Cristiano da Matta | Brasilien Christian Fittipaldi | Schweden Kenny Bräck |
| 6 | 16. Juni | Vereinigte Staaten G. I. Joe’s 200 ( Portland International Raceway ) ( P ) | 216,59 | Brasilien Cristiano da Matta | Brasilien Cristiano da Matta | Brasilien Bruno Junqueira | Vereinigtes Konigreich Dario Franchitti |
| 7 | 30. Juni | Vereinigte Staaten Grand Prix of Chicago ( Chicago Motor Speedway ) ( P ) | 257,25 | Vereinigtes Konigreich Dario Franchitti | Brasilien Cristiano da Matta | Brasilien Bruno Junqueira | Vereinigtes Konigreich Dario Franchitti |
| 8 | 7. Juli | Kanada Molson Indy Toronto ( Exhibition Place ) ( T ) | 196,56 | Brasilien Cristiano da Matta | Brasilien Cristiano da Matta | Schweden Kenny Bräck | Brasilien Christian Fittipaldi |
| 10 | 14. Juli | Vereinigte Staaten Marconi Grand Prix of Cleveland ( Cleveland Street Course ) ( F ) | 242,19 | Brasilien Cristiano da Matta | Kanada Patrick Carpentier | Vereinigte Staaten Michael Andretti | Kanada Paul Tracy |
| 11 | 28. Juli | Kanada Molson Indy Vancouver ( Concord Pacific Place ) ( T ) | 178,10 | Brasilien Cristiano da Matta | Vereinigtes Konigreich Dario Franchitti | Kanada Paul Tracy | Brasilien Tony Kanaan |
| 12 | 11. August | Vereinigte Staaten Grand Prix of Mid-Ohio ( Mid-Ohio Sports Car Course ) ( P ) | 207,73 | Kanada Patrick Carpentier | Kanada Patrick Carpentier | Brasilien Christian Fittipaldi | Vereinigte Staaten Michael Andretti |
| 13 | 18. August | Vereinigte Staaten Grand Prix at Road America Featuring the Motorola 220 ( Road America ) ( P ) | 242,88 | Brasilien Bruno Junqueira | Brasilien Cristiano da Matta | Kanada Alex Tagliani | Brasilien Bruno Junqueira |
| 14 | 25. August | Kanada Molson Indy Montréal ( Circuit Gilles-Villeneuve ) ( P ) | 219,76 | Brasilien Cristiano da Matta | Vereinigtes Konigreich Dario Franchitti | Brasilien Cristiano da Matta | Brasilien Tony Kanaan |
| 15 | 1. September | Vereinigte Staaten Shell Grand Prix of Denver ( Streets of Denver (Pepsi Center) ) ( T ) | 164,70 | Brasilien Bruno Junqueira | Brasilien Bruno Junqueira | Neuseeland Scott Dixon | Brasilien Cristiano da Matta |
| 16 | 14. September | Vereinigtes Konigreich Sure for Men Rockingham 500K ( Rockingham Speedway ) ( O ) | 312,06 | Schweden Kenny Bräck | Vereinigtes Konigreich Dario Franchitti | Brasilien Cristiano da Matta | Kanada Patrick Carpentier |
| 17 | 6. Oktober | Vereinigte Staaten Grand Prix Americas ( Bayfront Park ) ( T ) | 145,63 | Brasilien Tony Kanaan | Brasilien Cristiano da Matta | Brasilien Christian Fittipaldi | Vereinigte Staaten Jimmy Vasser |
| 18 | 27. Oktober | Australien Honda Indy 300 ( Surfers Paradise Street Circuit ) ( T ) | 111,80 | Brasilien Cristiano da Matta | Mexiko Mario Domínguez | Kanada Patrick Carpentier | Kanada Paul Tracy |
| 19 | 3. November | Vereinigte Staaten The 500 Presented by Toyota ( California Speedway ) ( O ) | 507,25 | Brasilien Tony Kanaan | Vereinigte Staaten Jimmy Vasser | Vereinigte Staaten Michael Andretti | Kanada Patrick Carpentier |
| 20 | 17. November | Mexiko México Gran Premio Telmex/Gigante ( Autódromo Hermanos Rodríguez ) ( P ) | 203,37 | Brasilien Bruno Junqueira | Schweden Kenny Bräck | Brasilien Cristiano da Matta | Brasilien Bruno Junqueira |
• Erklärung: O: Ovalkurs, T: temporäre Rennstrecke (Stadtkurs), P: permanente Rennstrecke, F: Flugplatzkurs
Fahrer-Meisterschaft
| Pos. | Fahrer | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Brasilien Cristiano da Matta | 237 |
| 2. | Brasilien Bruno Junqueira | 164 |
| 3. | Kanada Patrick Carpentier | 157 |
| 4. | Vereinigtes Konigreich Dario Franchitti | 148 |
| 5. | Brasilien Christian Fittipaldi | 122 |
| 6. | Schweden Kenny Bräck | 114 |
| 7. | Vereinigte Staaten Jimmy Vasser | 114 |
| 8. | Kanada Alex Tagliani | 111 |
| 9. | Vereinigte Staaten Michael Andretti | 110 |
| 10. | Mexiko Michel Jourdain Jr. | 105 |
| 11. | Kanada Paul Tracy | 101 |
| 12. | Brasilien Tony Kanaan | 99 |
| 13. | Neuseeland Scott Dixon | 97 |
| 14. | Mexiko Adrián Fernández | 59 |
| 15. | Japan Tora Takagi | 53 |
| 16. | Spanien Oriol Servià | 44 |
| 17. | Japan Shinji Nakano | 43 |
| 18. | Mexiko Mario Domínguez (R) | 37 |
| 19. | Italien Massimiliano Papis | 32 |
| 20. | Vereinigte Staaten Townsend Bell (R) | 19 |
| 21. | Vereinigtes Konigreich Darren Manning (R) | 4 |
| 22. | Deutschland André Lotterer (R) | 1 |
| 23. | Mexiko Luis Diaz (R) | 0 |
(R) = Rookie
Siehe auch
Weblinks
Commons
: CART-Saison 2002
– Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Einzelnachweise
cite-note-formel-story-11. ↑ Stefan Pajung: Formel Story 2002. Hrsg.: Michael M. Willms. HEEL Verlag GmbH, Königswinter 2002, ISBN 3-89365-959-5, S. 122.
cite-note-21. champcarstats.com: 2002 CART FedEx Champ Car World Series, abgerufen am 12. Januar 2025